Kode Paket | 5473392 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | ||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT ATK.pdf | ||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 8 Maret 2023 | ||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur | ||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAMAN KEBAKARAN | ||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 APBD 2023 | ||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 94.268.625,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 94.180.725,00 | ||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |