No | Nama Paket | HPS | Akhir Pendaftaran |
---|---|---|---|
Pengadaan Barang3 | |||
Pengadaan Prasarana Air Bersih (DAK FISIK) spse 4.5 Tender | Rp. 1.000.000.000,00 | 7 Juli 2022 12:01 | |
Pengadaan Material Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) spse 4.5 Tender | Rp. 570.496.155,00 | 4 Juli 2022 12:00 | |
Pengadaan Sistem Informasi Pengadaan Alat Sistem Informasi (SI) PSC 119 - (DAK FISIK) spse 4.5 Tender | Rp. 249.883.200,00 | 4 Juli 2022 15:00 | |
Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi0 | |||
Pekerjaan Konstruksi1 | |||
Lanjutan Pembangunan Tugu Bundaran Longkang Tahap 2 spse 4.5 Tender | Rp. 1.750.008.900,00 | 4 Juli 2022 11:00 | |
Jasa Lainnya0 | |||
Jasa Konsultansi Perorangan Non Konstruksi0 | |||
Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi0 | |||
Jasa Konsultansi Perorangan Konstruksi0 | |||
Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi0 |
Pengumuman dan Berita »
4 Juni 2022 09:21
Gangguan Layanan SPSE 16 September 2021 11:38
Pembatalan SPPBJ 31 Agustus 2021 08:47
PEMBERITAHUAN UPDATE SPSE VERSI 4.3 KE 4.4 25 Agustus 2021 15:57
BA Non Tender Gagal 25 Agustus 2021 02:13
Gangguan Sebahagian Layanan SPSE LPSE Barito Timur 2 Agustus 2021 10:46
Berita Acara Non Tender Gagal 26 Juli 2021 20:43
berita acara tender gagal paket pupuk 2 Juli 2021 12:26
berita acara tender gagal paket pupuk
Gangguan Layanan SPSE 16 September 2021 11:38
Pembatalan SPPBJ 31 Agustus 2021 08:47
PEMBERITAHUAN UPDATE SPSE VERSI 4.3 KE 4.4 25 Agustus 2021 15:57
BA Non Tender Gagal 25 Agustus 2021 02:13
Gangguan Sebahagian Layanan SPSE LPSE Barito Timur 2 Agustus 2021 10:46
Berita Acara Non Tender Gagal 26 Juli 2021 20:43
berita acara tender gagal paket pupuk 2 Juli 2021 12:26
berita acara tender gagal paket pupuk