Kode Tender | 4786392 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Perencanaan Teknis Jalan di Kecamatan Dusun Timur | |||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 9 Mei 2022 | |||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Penandatanganan Kontrak | |||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur | |||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN | |||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya | |||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | |||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | |||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 304.978.520,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 303.313.520,00 | |||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
Bobot Teknis | 80.0 | |||||||||||||||
Bobot Biaya | 20.0 | |||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
|||||||||||||||
Peserta Tender | 9 peserta |