No | Nama Peserta | K | Skor Kualifkasi |
Skor Pembuktian |
B | A | T | Skor Teknis |
Penawaran | Penawaran Terkoreksi | Hasil Negosiasi | H | Skor Harga |
Skor Akhir |
P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV. BAGASNUSA KONSULTAN - 01.854.385.0-711.000 | 100.0 | 100.0 | 91.78 | Rp. 301.236.462,00 | Rp. 301.236.462,00 | Rp. 299.682.462,00 | 100.0 | 93.42 | ![]() |
![]() |
||||||
2 | CV. PROTEC JASA CONSULTAN - 01.407.748.1-711.000 | ||||||||||||||||
3 | CV. POLYGONS - 02.618.529.8-711.000 | ||||||||||||||||
4 | CV. FIANDRAAJASA - 96.011.510.3-732.000 | 100.0 | 0.0 | Tidak Mengahadiri Pembuktian Kualifikasi | |||||||||||||
5 | CV. GANESHA TEKNIK - 02.043.129.2-731.000 | ||||||||||||||||
6 | PT. SARANA GEOSPASIAL TERPADU - 03.189.660.8-403.000 | 100.0 | 0.0 | Tidak Menghadiri Pembuktian Kualifikasi | |||||||||||||
7 | CV. ENGGANG PRATAMA CONSULINDO - 01.700.139.7-711.000 | 100.0 | 100.0 | ||||||||||||||
8 | CV. ANTANG SAKTI - 02.618.398.8-711.000 | 100.0 | 100.0 | ||||||||||||||
9 | PT MORANG REKAYASA GEOTEKNIK - 94.246.784.6-504.000 | 100.0 | 0.0 | Tidak menghadiri pembuktian kualifikasi |
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak